更新時間: 2024-10-09
產品型號: 1ml
訪 問 量: 2229
所 在 地: 上海市徐匯區宜山路889號齊來大廈5幢703單元
產品特點: DIKMA NO:46686Description: Custom Mixed Halohydrocarbon (13 Analytes) Varied in Methanol 1ml中文描述:HJ 620-2011水質 揮發性鹵代烴的測定13種混標
共創共贏
產品概述
HJ 620-2011水質 揮發性鹵代烴的測定13種混標
產品信息:
DIKMA NO:46686
Description: Custom Mixed Halohydrocarbon (13 Analytes) Varied in Methanol 1ml
中文描述:HJ 620-2011水質 揮發性鹵代烴的測定13種混標
貨期:現貨
適用于《HJ 620-2011水質 揮發性鹵代烴的測定》,溶在甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 46686
序號 | 化合物 | CAS | 英文名稱 | 濃度(mg/L) |
1 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 1,1-Dichloroethene | 500 |
2 | 氯丁二烯(2-氯-1,3-丁二烯)* | 126-99-8 | 2-Chloro-1,3-butadiene | —— |
3 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | Methylene chloride | 2000 |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | trans-1,2-Dichloroethene | |
5 | 順式-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | cis-1,2-Dichloroethene | |
6 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 1,2-Dichloroethane | |
7 | 二溴一氯甲烷 | 124-48-1 | Dibromochloromethane | 100 |
8 | 三溴甲烷 | 75-25-2 | Bromoform | |
9 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | Chloroform | 20 |
10 | 四氯化碳 | 56-23-5 | Carbon tetrachloride | |
11 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | Trichloroethylene | |
12 | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 | Bromodichloromethane | |
13 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | Tetrachloroethylene | |
14 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | Hexachlorobutadiene |
*氯丁二烯(2-氯-1,3-丁二烯) (Cat. No.: 12-S-10307R7-1ML)需要單獨購買。
應用范圍:
環境監測站、自來水廠、水質分析檢測機構、各高校環境專業應用實驗室、第三方檢測機構等涉及水分析的單位。