更新時間: 2024-10-09
產品型號: GB/T5749-2006
訪 問 量: 3482
所 在 地: 上海市徐匯區宜山路889號齊來大廈5幢703單元
產品特點: 迪馬科技飲用水新國標GB/T5749-2006常見有機氯農藥標準品(8個化合物),以上為部分水質檢測用混標,若無法滿足您檢測需求,迪馬科技還可根據您的具體需求進行定制服務
共創共贏
產品概述
常見有機氯農藥混標(8個化合物) | |||
化合物 | 化合物 | 化合物 | 化合物 |
a-六六六 | b-六六六 | d-六六六 | g-六六六(林丹) |
4,4’-滴滴滴 | 4,4’-滴滴涕 | 2,4’-滴滴涕 | 4,4’-滴滴伊 |
100 μg/mL在丙酮中,1 mL/安瓿,Cat.No.:12-SP-DC03Z |
飲用水新國標GB/T5749-2006中其他相關標準品:
迪馬科技飲用水新國標GB/T5749-2006常見有機氯農藥混標(8個化合物)
25種VOC(揮發性有機物)混標 | ||
化合物 | 化合物 | 化合物 |
苯 | 苯乙烯 | 對二甲苯 |
1.2-二氯苯 | 1.4-二氯苯 | 二氯甲烷 |
1.2-二氯乙烷 | 1.1-二氯乙烯 | 反式-1.2-二氯乙烯 |
環氧氯丙烷* | 甲苯 | 間二甲苯 |
鄰二甲苯 | 六氯丁二烯 | 氯苯 |
2-氯-1.3-丁二烯 | 氯乙烯 | 三氯甲烷 |
三氯乙烯 | 三溴甲烷 | 順式-1.2-二氯乙烯 |
si氯化碳 | 四氯乙烯 | 乙苯 |
異丙苯 | ||
*500 μg/mL在甲醇中 | ||
100 μg/mL在甲醇中,1mL/安瓿,Cat.No.:12-SP-DC02Z |
氯苯類化合物混標(12個化合物)New! | |||
包括HJ621-2011中的12個化合物 | |||
化合物 | μg/mL | 化合物 | μg/mL |
氯苯 | 100,000 | 1,3,5-三氯苯 | 200 |
1,2-二氯苯 | 1,000 | 1,2,3,4-四氯苯 | 50.0 |
1,3-二氯苯 | 1,000 | 1,2,3,5-四氯苯 | 50.0 |
1,4-二氯苯 | 1,000 | 1,2,4,5-四氯苯 | 50.0 |
1,2,3-三氯苯 | 200 | 五氯苯 | 20.0 |
1,2,4-三氯苯 | 200 | 六氯苯 | 20 |
在甲醇中,1mL/安瓿,Cat.No.:12-SP-9161-125YAWZ |
三氯苯混標 | |||
化合物 | 化合物 | 化合物 | |
1,2,3-三氯苯 | 1,2,4-三氯苯 | 1,3,5-三氯苯 | |
500/mL在甲苯中,1 mL/安瓿,Cat.No.: 12-Sp-9161127-6WZ |
迪馬科技
以上為部分水質檢測用混標,若無法滿足您檢測需求,迪馬科技還可根據您的具體需求進行定制服務,咨詢!