共創共贏
參考《SNT 3150-2012 出口食品中雙酚A-二縮水甘油醚、雙酚F-二縮水甘油醚及其衍生物殘留測定液相色譜-質譜 質譜法》
雙酚A和雙酚A二縮水甘油醚及其衍生物是一類內分泌干擾物,含有雌激素活性成分,這類物質稱為“環境激素類污染物”。隨著塑料制品的廣泛使用,人們接觸這類物質的機會也越來越多。這類物質可通過食品包裝容器和塑料薄膜滲入食品或飲料進入體內。這類環境內分泌干擾物不僅有“致癌、致畸、致突變”的危害,還具有潛在的遺傳毒性。近年來各國加大了對此類物質的監管。
迪馬科技開發出保健品中雙酚A類檢測解決方案,該方案樣品包括植物蛋白和膠囊油
分別采用乙腈和甲醇提取,使用ProElut CARB固相萃取小柱凈化,運用HPLC分析方法測定,能夠達到準確定性定量;
定量限BADGE-HCL-H2O 0.1 mg /kg、BADGE 3.0 mg /kg、其他化合物為1.0 mg /kg;
具有前處理簡單,回收率損失少,凈化效果明顯、方法重現性好等優點,滿足更多用戶的需求。
以下為詳細解決方案,敬請參考!
本方案適用于植物蛋白和膠囊油中12種雙酚A類的檢測。
植物蛋白
稱取0.5 g 植物蛋白,加入2 mL水混勻,加入10 mL乙腈、2 mL200 g/L乙酸鉛、2 g氯化鈉,振蕩5 min,8000 rpm離心2 min,收集上清液;
向下層殘渣中加入10 mL乙腈,按照步驟(1)重復提取一次,合并上清液;
將上清液在35℃水浴下減壓蒸干,加入5 mL水,混勻,取1 mL待凈化。
膠囊油
稱取0.5 g 膠囊油,加入10 mL甲醇,振蕩5 min,8000 rpm離心2 min,收集上清液,取2 mL加入8 mL水,混勻,待凈化。
(1)活 化: | 向柱中加入3 mL乙酸乙酯、3 mL甲醇、3 mL水,棄去流出液; |
(2)上 樣: | 將待凈化液加入柱中,棄去流出液; |
(3)淋 洗: | 向柱中加入3 mL 20%甲醇水,棄去流出液,抽干小柱; |
(4)洗 脫: | 向柱中加入5 mL 甲醇:乙酸乙酯(1:2),推干小柱,收集流出液; |
(5)重新溶解: | 將洗脫液在35℃水浴下減壓蒸干,用50%甲醇水定容至1 mL,供HPLC分析。 |
色譜柱:Platisil PH,250 × 4.6 mm,5 μm (Cat#:99511)
流 速:1.0 mL/min
進樣量:20 μL
柱 溫:30 ℃
檢測器:Ex:227 nm,Em:313 nm
流動相:A:水 B:乙腈
梯度設置
時間/Min. | 10 | 25 | 30 | 75 |
A(%) | 60 | 40 | 60 | 60 |
B(%) | 40 | 60 | 40 | 40 |
植物蛋白中12種雙酚A類添加回收結果
NO. | 化合物名稱 | 添加水平(mg/kg) | 回收率(%) |
1 | BFDGE-2H2O | 1.0 | 98.28 |
2 | BADGE-2H2O | 1.0 | 100.61 |
3 | BPA | 1.0 | 102.03 |
4 | BPF | 1.0 | 90.08 |
5 | BADGE-HCL-H2O | 0.1 | 104.38 |
6 | BADGE-H2O | 1.0 | 99.01 |
7 | BFDGE-2HCL | 1.0 | 93.98 |
8 | BISS | 1.0 | 94.55 |
9 | BFDGE | 1.0 | 94.15 |
10 | BADGE-2HCL | 1.0 | 99.79 |
11 | BADGE-HCL | 1.0 | 91.95 |
12 | BADGE | 3.0 | 96.59 |
膠囊油中12種雙酚A類添加回收結果
NO. | 化合物名稱 | 添加水平(mg/kg) | 回收率(%) |
1 | BFDGE-2H2O | 1.0 | 94.78 |
2 | BADGE-2H2O | 1.0 | 98.84 |
3 | BPA | 1.0 | 97.40 |
4 | BPF | 1.0 | 94.31 |
5 | BADGE-HCL-H2O | 0.1 | 105.08 |
6 | BADGE-H2O | 1.0 | 93.44 |
7 | BFDGE-2HCL | 1.0 | 99.47 |
8 | BISS | 1.0 | 96.42 |
9 | BFDGE | 1.0 | 103.77 |
10 | BADGE-2HCL | 1.0 | 98.88 |
11 | BADGE-HCL | 1.0 | 110.49 |
12 | BADGE | 3.0 | 107.41 |
保健品中雙酚A類測定相關產品信息:
貨號 | 名稱 | 規格 |
樣品前處理 | ||
65461 | ProElut CARB | 100 mg/3 mL, 50/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取裝置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用連接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正壓兩用泵,無油 | 1/pk |
99013 | 抽濾瓶套裝 (包括硅橡膠管2米,2L抽濾瓶及橡膠塞) | 1/pk |
30039 | FitMax針頭式過濾器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax針頭式過濾器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
標準品 | ||
56-15142-250MG | BFDGE-2H2O[72406-26-9] | 250 mg |
56-15137-250MG | BADGE-2H2O[5581-32-8] | 250 mg |
46611 | BPA[80-05-7] | 1 g |
54-51453-100MG | BPF[620-92-8] | 100 mg |
56-92427-100MG | BADGE-HCL-H2O[227947-06-0] | 100 mg |
56-73417-100MG | BADGE-H2O[76002-91-0] | 100 mg |
83A-B519545-10MG | BFDGE-2HCL[374772-79-9] | 10 mg |
12-NG-16792-1G | BISS[80-09-1] | 1 g |
56-15144-500MG | BFDGE[2095-03-6] | 500 mg |
56-15136-250MG | BADGE-2HCL[4809-35-2] | 250 mg |
56-73124-100MG | BADGE-HCL[13836-48-1] | 100 mg |
56-15138-500MG | BADGE[1675-54-3] | 500 mg |
色譜柱及保護柱 | ||
99511 | Platisil PH | 250 × 4.6 mm,5 μm |
6203 | EasyGuard Phenyl 保護柱 | 10 × 4.0 mm 1/pk 2個柱芯+1個柱套 |
HPLC溶劑?緩沖鹽?離子對試劑 | ||
50101 | 乙腈 HPLC級 | 4 L |
50102 | 甲醇 HPLC級 | 4 L |
50104 | 乙酸乙酯 HPLC級 | 4 L |
通用色譜產品 | ||
52401B | 瓶架/藍色(現貨) | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色(現貨) | 50孔 |
1034 | 樣品瓶(棕色/螺紋) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 樣品瓶蓋/含墊(已經組裝) | 100/pk |
H80465 | HPLC 進樣針 | 25 μL |
紅色產品貨號#30039、#30040、#1034、#1035*